วิดีโอโฆษณา (Video Ads) คือรูปแบบโฆษณา 5-600 วินาที ในแนวนอน แนวตั้ง หรือจตุรัส ที่ยิงบน LINE VOOM, Chat List, LINE TODAY เหมาะสำหรับ Gain Friends, Website Visit, Conversion, หรือ App Install ได้ผลดีกว่า Image Ads เพราะ CPV ถูกมากที่สุด (~1.22 THB)
ใช้ได้กับ: Free ✅ / Basic ✅ / Pro ✅ เข้าถึงได้ที่: LINE Ads Manager > Creative > เลือก Format "Video" + Upload MP4/MOV
ตัวอย่าง: "80% ของคนไทยมีปัญหานี้!" หรือแสดง Motion เต้น
Body (3-17 วินาที) — ส่งข้อความ
เปลี่ยน Scene ทุก 2-3 วินาทีไม่ให้เบื่อ
CTA (17-20 วินาที) — บอกให้ทำอะไร
| เทคนิค | ตัวอย่าง | ทำไมถึงได้ผล |
|---|---|---|
| คำถามที่กระตุ้น | "รู้ไหม? 80% คนไทยมีปัญหานี้" | สร้างความอยากรู้ |
| ตัวเลขน่าตกใจ | "ลด 70% วันนี้วันเดียว!" | ดึงด้วย Urgency |
| ปัญหาที่คนเจอ | "เบื่อไหม? ผิวเยิ้มทั้งวัน" | เชื่อมกับ Pain Point |
| Before/After | แสดงก่อน-หลังใช้สินค้า | Visual proof |
| Motion ทันที | เริ่มด้วย Action/Movement | สะดุดตาขณะ scroll |
| ข้อความตัวใหญ่ | Text overlay เต็มจอ | อ่านได้แม้ปิดเสียง |
กฎเหล็ก: ห้ามเปิดด้วยโลโก้หรือ Intro — นั่นคือ "ตายตั้งแต่วินาทีแรก"
Body Content ตาม Objective:
| Objective | Body ควรแสดง | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| Gain Friends | ประโยชน์การเพิ่มเพื่อน OA | "เพิ่มเพื่อนรับคูปอง 100 บาท" |
| Website Visit | Preview เว็บไซต์/สินค้า | แสดง 3 สินค้าเด่นใน 10 วิ |
| Website Conversion | Social Proof + Offer | "ลูกค้า 10,000+ ไว้วางใจ" + ราคา |
| App Install | Demo App ฟีเจอร์เด่น | ดู 3 ฟีเจอร์ใน 10 วิ |
⚠️ หมายเหตุ: ถ้าเวลาน้อย ทำ 1:1 ได้ก่อน เพราะกิน screen ใหญ่บนมือถือ
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| CPV Benchmark | ~1.22 THB (ถูกกว่า Facebook 3-5 THB) |
| VTR Target | >25% ดี, >40% ดีมาก |
| Hook ที่ดี | คำถาม, ตัวเลข, Motion, Before-After |
| ความยาวที่ดี | 15-30 วินาที (Completion Rate สูง) |
| # | เทคนิค | รายละเอียด | ผลต่อ VTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hook ใน 1 วินาที | ไม่ใช่ 3 วินาที — ถ้าทำได้ใน 1 วิยิ่งดี | สูงมาก |
| 2 | ปิดเสียงก็ดูรู้เรื่อง | ใส่ Subtitle + Text Overlay ตลอด | สูงมาก |
| 3 | เปลี่ยน Scene บ่อย | ทุก 2-3 วินาที ป้องกันความเบื่อ | สูง |
| 4 | ใช้สีสดใส | Contrast สูงกับ UI LINE (สีเขียว) | ปานกลาง |
| 5 | คนจริง > กราฟิก | ใบหน้าคนดึงความสนใจดีกว่า | สูง |
| 6 | Vertical Ratio | 9:16 กิน screen เต็มจอ | สูง |
| 7 | ความยาว 15 วินาที | สั้นกว่า = คนดูจนจบง่าย | สูงมาก |
| 8 | Loop-friendly | จบแล้ววนได้ต่อเนื่อง | ปานกลาง |
| 9 | Pattern Interrupt | สอดแทรกสิ่งไม่คาดคิด | สูง |
| 10 | Music/Sound Catchy | เสียงดึงดูดสำหรับคน open sound | ปานกลาง |
| เครื่องมือ | ราคา | เหมาะกับ | จุดเด่น |
|---|---|---|---|
| Canva | Free - 399 THB/เดือน | SME, Non-designer | Template สำเร็จรูป |
| CapCut | ฟรี | Beginner | ใช้ง่าย, Template เยอะ |
| InShot | ฟรี (มี ads) | มือถือ | ตัดต่อบนมือถือ |
| LINE Ads Creative Lab | ฟรี (ใน Manager) | ทุกคน | ทำ Creative ในระบบ |
| Adobe Express | Free - 299 THB/เดือน | มี Background | Template + Brand Kit |
แนะนำ: เริ่มจาก Canva + CapCut — ใช้ Template แล้วปรับ
| ข้อผิดพลาด | ทำไมถึงผิด | วิธีแก้ |
|---|---|---|
| เปิดด้วยโลโก้ 3-5 วินาที | คนเลื่อนผ่านก่อน | เริ่ม Hook ทันที ใส่โลโก้ตอนท้าย |
| ไม่มี Subtitle | คน 80% ดูปิดเสียง | ใส่ Subtitle ทุกวิดีโอ |
| วิดีโอยาว 60+ วินาที | Completion Rate ต่ำ → CPV แพง | ตัดให้ 15-30 วินาที |
| ข้อความเล็กเกินบนมือถือ | อ่านไม่ออก | Font ใหญ่ อ่านง่ายบน 5 นิ้ว |
| ใส่ข้อมูลเยอะเกินไป | คนจำไม่ได้ สับสน | 1 Video = 1 Message |
Technical Check: - ☐ Format: MP4 หรือ MOV - ☐ Resolution: 720p+ (แนะนำ 1080p) - ☐ ขนาด: ไม่เกิน 1 GB - ☐ Ratio: 1:1 / 16:9 / 9:16 ตามแผน - ☐ ความยาว: 15-30 วินาที
Content Check: - ☐ Hook ใน 3 วินาทีแรก — ดึงดูดทันที - ☐ 1 Video = 1 Message ชัดเจน - ☐ Subtitle/Text Overlay ครบทุกฉาก - ☐ CTA ชัดเจนท้ายวิดีโอ - ☐ ดูรู้เรื่องแม้ปิดเสียง - ☐ ข้อความอ่านได้บนจอ 5 นิ้ว - ☐ ไม่เปิดด้วยโลโก้/Intro
Performance Prep: - ☐ สร้าง 2-3 เวอร์ชันสำหรับ A/B Test - ☐ Title ≤20 ตัวอักษร - ☐ Description ≤75 ตัวอักษร - ☐ CTA Button ตรงเป้า - ☐ Landing Page/Add Friend Link ทำงาน
Q: วิดีโอเปิดด้วยโลโก้นาน 3 วินาทีได้ไหม? A: ไม่ — คน ~80% จะเลื่อนผ่านก่อนเห็นเนื้อหา เปิดด้วย Hook ทันที
Q: ต้องใส่เสียงอธิบายไหม? A: ไม่จำเป็น — แต่ต้องใส่ Subtitle เพราะคนดูแบบปิดเสียง
Q: ทำวิดีโอ 60 วินาทีได้ไหม? A: ได้ แต่ VTR (คนดูจนจบ) จะตกลง → CPV แพงขึ้น ยาวประมาณ 15-30 วินาทีดีกว่า