MyCustomer CRM = ระบบสมาชิก (Membership System) ครบวงจรบน LINE OA ของคุณ
ทำให้คุณสามารถ: - 📝 สร้างสมาชิก + เก็บข้อมูลลูกค้า - 💰 สะสมพอยท์จากการซื้อ - 🎁 แลกรางวัล/คูปอง - ⭐ จัดระดับสมาชิก (VIP / Regular) - 💬 ส่งข้อความเจาะกลุ่ม - 📊 ดู Dashboard วิเคราะห์
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ราคา | 369 ฿/เดือน (+VAT 7%) |
| ทดลองฟรี | 30 วัน |
| Pro Package | ได้ CRM ฟรี |
| Free Package | ไม่สามารถใช้ได้ |
แนะนำ: ถ้าต้อง CRM → เลือก Pro Package (1,780 บาท/เดือน) - CRM ฟรี (ประหยัด 369 บาท) - ข้อความ 35,000/เดือน vs 15,000 - ต่างแค่ 131 บาท
กำหนดอัตรา: ซื้อ 100 บาท = 1 พอยท์
5 วิธีให้พอยท์: - Staff Scan QR - Admin Manual - Phone Number (ก่อนสมัคร) - QR Code Sticker (ส่งทาง Logistics) - MyShop Auto (ดึงยอดซื้อเอง)
| เปรียบเทียบ | MyCustomer CRM | Reward Card (บัตรสะสมแต้ม) |
|---|---|---|
| ราคา | 369 บาท/เดือน (ฟรีสำหรับ Pro) | ฟรี (ฟีเจอร์พื้นฐานของ OA) |
| ระบบสมาชิก | ✅ ครบ (Registration, Tier, Tag) | ❌ ไม่มี |
| สะสมแต้ม | ✅ Point-based + 5 ช่องทาง | ✅ Stamp-based เท่านั้น |
| ข้อมูลลูกค้า | ✅ เก็บละเอียด (ชื่อ, เบอร์, วันเกิด, +เพิ่มเติม) | ❌ จำกัด |
| Targeted Broadcast | ✅ กรองตาม CRM Data, Tag, Tier | ❌ ไม่ได้ |
| Dashboard | ✅ ละเอียด (สมาชิก, พอยท์, คูปอง, รายได้) | ❌ พื้นฐาน |
| QR Code Sticker | ✅ รองรับ | ❌ ไม่รองรับ |
| Membership Tier | ✅ สูงสุด 5 ระดับ | ❌ ไม่มี |
| MyShop Integration | ✅ ดึงยอดซื้ออัตโนมัติ | ❌ ไม่รองรับ |
| เหมาะกับ | ธุรกิจที่ต้องการ CRM จริงจัง | ร้านเล็กที่ต้องการแค่สะสมแต้ม |
| บทบาท | สิ่งที่ทำได้ |
|---|---|
| พนักงานหน้าร้าน | ให้พอยท์ผ่าน Staff Link / สแกน QR ลูกค้า / ยืนยันการใช้คูปอง — ไม่ต้อง Login ระบบหลังบ้าน |
| แอดมิน | ตั้งค่าระบบทั้งหมด / ให้พอยท์ย้อนหลัง / ดู Dashboard / จัดการรางวัล + Tier / ส่ง Targeted Broadcast |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เข้าใช้งาน | oaplus.line.biz / LINE OA Manager App |
| Registration Form | สูงสุด 20 คำถาม (5 Prefilled + 15 Custom) |
| Membership Tier | สูงสุด 5 ระดับ |
| QR Code Sticker | 49 QR/แผ่น, อายุ 2 ปี, ใช้ครั้งเดียว |
| MyShop Sync | ตัดรอบ 19:00 น. ทุกวัน |
| ชำระเงิน | LINE Pay (ผูกบัตรเครดิต) |
| สาขา | รองรับหลายสาขา (เพิ่มทีละ 1) |
| รายการ | ทำอะไร |
|---|---|
| LINE OA | ต้องมี (Free/Basic/Pro) |
| ข้อมูลร้าน | ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร |
| อัตราพอยท์ | ตัดสินใจอัตราแลกเปลี่ยน |
| คำถาม Registration | คิดว่าจะถามอะไร |
| รางวัล | คิดรางวัลและพอยท์ |
| ทีม | แนะนำพนักงานเกี่ยว |
ตัวอย่าง: ร้านกาแฟ - ซื้อ 100 ฿ = 1 พอยท์ - 10 พอยท์ = เครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว
ตัวอย่าง: คลินิก - Silver (0-5k บาท): ลด 5% - Gold (5k-20k): ลด 10% + ของขวัญวันเกิด - Platinum (20k+): ลด 15% + บริการฟรี
ตัวอย่าง: สตูดิโอโยคะ - แพ็ก 3,000 บาท = 30 พอยท์ = 30 ครั้ง
| วิธี | ใช้เมื่อไหร่ | วิธีทำ |
|---|---|---|
| Staff Scan | ลูกค้าซื้อหน้าร้าน | พนักงานสแกน QR ลูกค้า |
| Admin Manual | ให้พอยท์ย้อนหลัง | แอดมินกรอกผ่านเว็บ |
| Phone Number | ลูกค้ายังไม่สมัคร | กรอกเบอร์โทร → เก็บพอยท์รอ |
| QR Code Sticker | ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ | แปะ QR บนพัสดุ |
| MyShop Auto | ขายผ่าน MyShop | ระบบดึงยอดซื้ออัตโนมัติ |
| รายการ | Free | Basic |
| -------- | ------ | ------- |
| ราคา/เดือน | 0 บาท | 1,280 บาท |
| ข้อความ/เดือน | 1,000 | 15,000 |
| MyCustomer CRM | ❌ | +369 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายกับ CRM | ไม่ได้ | 1,649 บาท |
Q: ใช้ OA Free ได้ไหม? A: ไม่ได้ CRM ต้องใช้ Basic หรือ Pro
Q: ทดลองใช้ก่อนจ่ายเงินได้ไหม? A: ได้ 30 วันฟรี
Q: ลูกค้าต้องลง App เพิ่มไหม? A: ไม่ ใช้ LINE ตัวเดิม Add Friend OA ของร้าน
Q: ตั้งค่าเอง ได้ยากไหม? A: ไม่ ดู CRM-B-02 ตั้ง 4 ขั้นตอนเสร็จใน 30 นาที