MyShop คือแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ที่บูรณาการเต็มรูปแบบกับ LINE OA ของคุณ ช่วยให้คุณจัดการสินค้า รับออร์เดอร์ และสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว ปลอดภัย รวดเร็ว และไม่มีค่าเซ็ตอัป
ใช้ได้กับ Plan: ทุก Plan (Free / Pro)
เข้าถึงได้ที่: oaplus.line.biz (เว็บ, เต็มฟีเจอร์) หรือ MyShop App (มือถือ)
| ลำดับ | ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | Product Catalog | จัดการรายชื่อสินค้า ราคา รูป รายละเอียด อย่างเต็มรูปแบบ สั่งจัดเรียงตามหมวดหมู่ได้ |
| 2 | Order Management | ดูออร์เดอร์ทั้งหมด ติดตามสถานะการจัดส่ง เปลี่ยนสถานะจาก "สั่งซื้อ" เป็น "จัดส่งแล้ว" |
| 3 | Inventory Control | ตั้งค่าจำนวนคงคลัง ระบบอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีคำสั่งซื้อ เตือนเมื่อเข้าใกล้หมดสต็อก |
| 4 | Chat Order | ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่าน LINE Chat ได้โดยตรง ช่วยเพิ่มยอดขายจากการสนทนา |
| 5 | Checkout Link | สร้างลิงก์ชำระเงิน แชร์บน LINE Chat, SNS หรือ Email ลูกค้าชำระเงินโดยตรง |
| 6 | Coupon & Discount | สร้างคูปอง แคมเปญส่วนลด เพื่อดึงดูดลูกค้าซื้อซ้ำ |
| 7 | WOW Items | ตั้งสินค้า "สตาร์" ของแนะนำให้ปรากฏบนหน้าหลัก และรายเด่น เพิ่มการมองเห็น |
| 8 | Send Item Feature | ส่งรูปและลิงก์สินค้าไปยังลูกค้าแบบเลือกเป้าหมาย (segment) ผ่าน Push Message |
| 9 | Targeted Broadcast | ส่งข้อความที่กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม (ตามวัฒนาการซื้อ สถานะ) |
| 10 | Analytics Dashboard | ดูยอดขาย จำนวนลูกค้า อัตราการซื้อซ้ำ ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงธุรกิจ |
เมื่อใช้ MyShop ร่วมกับ LINE OA Plan ที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ Add-on เพิ่มเติม:
| Add-on | รายละเอียด | เข้าถึง |
|---|---|---|
| Bank Transfer | ลูกค้าชำระเงินโดยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารคุณได้โดยตรง | OA Basic / Pro |
| Customer Profile | เก็บข้อมูลลูกค้า (ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่) ใช้สำหรับจำลูกค้า และเป้าหมายการส่งข้อความ | OA Pro |
| Reminder Message | ส่งข้อความเตือนไปยังลูกค้า (เตือนการจัดส่ง เตือนการชำระเงิน) | OA Pro |
| Schedule Message | ตั้งเวลาส่งข้อความล่วงหน้า (โปรโมชั่น แจ้งข่าวสาร) | OA Pro |
| รายการ | ค่าใช้งาน |
|---|---|
| การเปิดร้าน | ฟรี (ไม่มีค่า Setup) |
| ค่า Monthly | ไม่มี |
| Commission | 3% + 7% VAT จากยอดขายสินค้าเท่านั้น |
| Payment Gateway Fee | ไม่มี (ส่วนลดชั่วคราว) |
วิธีเริ่มต้น:
| เครื่องมือ | การประยุกต์ |
|---|---|
| LINE Official Account (OA) | ร้านค้าหลักของคุณ ลูกค้าช็อปและสนทนาบน LINE |
| LINE Ads (Ads Manager) | โฆษณาสินค้า MyShop ไปยังผู้ใช้ LINE เป้าหมาย |
| LINE CRM | จัดการข้อมูลลูกค้า การซื้อซ้ำ ความพึงพอใจ |
| LINE Business Manager | ดูข้อมูลการขายแบบรวม ของหลายช่องทาง |
| # | ปัญหา | ผลกระทบต่อธุรกิจ |
|---|---|---|
| 1 | ตอบแชทไม่ทัน | ลูกค้าทักมา 50 คน ปิดการขายได้แค่ 10 คน — สูญเสียรายได้ 80% |
| 2 | สต็อกไม่ตรง | ขายเกินสต็อก → ต้องขอโทษลูกค้า → เสียความน่าเชื่อถือ |
| 3 | ขั้นตอนสั่งซื้อซับซ้อน | ลูกค้าต้องถามราคา → รอตอบ → โอนเงิน → ส่งสลิป → รอยืนยัน = 5 ขั้นตอน ลูกค้าหลุดกลางทาง |
| 4 | ข้อมูลกระจัดกระจาย | ออเดอร์อยู่ใน DM, ที่อยู่อยู่ใน Note, สลิปอยู่ใน Gallery → จัดการยากเมื่อออเดอร์เยอะ |
| 5 | ไม่รู้จักลูกค้า | ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกค้าเก่า ใครซื้อบ่อย ใครไม่กลับมาซื้อ → ทำการตลาดไม่ตรงจุด |
| 6 | ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึม | โพสต์ขาย Reach น้อยลงเรื่อยๆ ต้องจ่ายค่าแอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ลูกค้าเห็น |
| ปัญหา | MyShop แก้ยังไง | ฟีเจอร์ที่ใช้ |
| ------- | ---------------- | ------------- |
| ตอบแชทไม่ทัน ปิดการขายพลาด | สร้างออเดอร์จากแชทได้ทันที ส่งลิงก์สั่งซื้อให้ลูกค้ากรอกเอง | Chat Order + Send Item |
| สต็อกไม่ตรง ขายเกินจำนวน | ระบบหักสต็อกอัตโนมัติเมื่อลูกค้าสั่งซื้อ Real-time | Inventory Management |
| ขั้นตอนสั่งซื้อซับซ้อน | ลูกค้าเลือกสินค้า → กรอกที่อยู่ → จ่ายเงิน ครบในขั้นตอนเดียว | Product Catalog + Payment |
| ข้อมูลกระจัดกระจาย | ออเดอร์, ลูกค้า, สต็อก, ยอดขาย อยู่ใน Dashboard เดียว | Order Management + Dashboard |
| ไม่รู้จักลูกค้า | ดูประวัติซื้อ มูลค่าสะสม แบ่งกลุ่มได้ | Customer Profile (Add-on) |
| ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึม | ส่งข้อความถึงลูกค้าโดยตรง 100% ผ่าน LINE OA | Targeted Broadcast + Broadcast |
ถาม: ต้องมี LINE OA ก่อนจึงจะเปิด MyShop ได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ MyShop ต้องเชื่อมต่อกับ LINE OA ของคุณ ถ้าคุณยังไม่มี OA ต้องสร้างก่อน
ถาม: 1 LINE OA สามารถเชื่อมต่อกับหลาย MyShop ได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ 1 LINE OA เชื่อมต่อได้เพียง 1 ร้าน MyShop เท่านั้น หากต้องหลาย สร้าง OA ใหม่
ถาม: ฉันสามารถดูยอดขายและสถิติอื่นๆ ได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ MyShop มี Dashboard วิเคราะห์ (Analytics) ให้คุณดูยอดขาย จำนวนลูกค้า อัตราการซื้อซ้ำ ฯลฯ
ถาม: ฉันจัดการ MyShop ผ่านมือถือได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ ดาวน์โหลด MyShop App จาก iOS App Store หรือ Google Play Store และจัดการร้านได้ทันที