LINE Official Account (LINE OA) คือบัญชีทางการของ LINE สำหรับธุรกิจ ช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานผู้ติดตาม สื่อสารและส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น คูปอง หรือข้อมูลขายถึงลูกค้าผ่าน LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้ 56 ล้านบัญชีในประเทศไทย LINE OA ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งเสริมการขาย และจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ได้กับ: Free ✅ / Basic ✅ / Pro ✅ เข้าถึงได้ที่: manager.line.biz หรือแอป LINE Official Account
LINE OA มาพร้อมฟีเจอร์ครบวงจรสำหรับทุกด้านของการทำธุรกิจ แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก:
| ฟีเจอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Broadcast | ส่งข้อความพร้อมกันให้ผู้ติดตามทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่ม รองรับข้อความ, รูปภาพ, คูปอง, สติกเกอร์, เสียง และแบบสอบถาม |
| Targeted Broadcast | ส่งบรอดแคสต์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย กำหนดตามเพศ, อายุ, พื้นที่, OS หรือจาก Chat Tag / Business Manager |
| Rich Message | รูปภาพขนาดใหญ่เต็มจอ สะดุดตา ฝังลิงก์ได้สูงสุด 6 ลิงก์ เหมาะสำหรับโปรโมชัน |
| Rich Video Message | วิดีโอเต็มหน้าจอ เล่นอัตโนมัติทันทีที่ลูกค้าได้รับ ดึงดูดสายตาได้ดีกว่าข้อความธรรมดา |
| Card-based Message | ส่งสินค้าหลายรายการเป็นภาพสไลด์ ลูกค้าเลื่อนดูได้ เหมาะสำหรับแคตตาล็อก / เมนู |
| ฟีเจอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| 1:1 Chat | แชทกับลูกค้าโดยตรง ตอบคำถาม ปิดการขาย ให้บริการหลังการขาย |
| Chat Tag | ป้ายกำกับ (label) ติดให้ลูกค้า เช่น "VIP", "ลูกค้าใหม่", "รอชำระเงิน" ช่วยจัดกลุ่มและส่งข้อความเฉพาะกลุ่มได้ |
| Notes | บันทึกรายละเอียดพิเศษ เช่น ที่อยู่จัดส่ง, สินค้าที่เคยสั่ง จดจำลูกค้าได้ทุกครั้ง (ต้องใช้ OA Chat Package) |
| Coupon | สร้างคูปองส่วนลดหรือรางวัล กำหนดเงื่อนไข + วันหมดอายุได้ กระตุ้นให้กลับมาซื้อซ้ำ |
| Reward Card | ระบบบัตรสะสมแต้ม สร้างความภักดี ลูกค้าสะสมแต้มแล้วแลกของรางวัล |
| Step Message | ส่งข้อความอัตโนมัติเป็นลำดับขั้นตามเวลาที่กำหนด เช่น แอดเพื่อน → แนะนำร้าน → ส่งรีวิว → โปรกระตุ้นซื้อ |
| ฟีเจอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Insight | ดูสถิติเชิงลึก: จำนวนผู้ติดตาม, อัตราเปิดอ่าน, อัตราคลิก แสดงเป็นกราฟที่เข้าใจง่าย |
| Survey | สร้างแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ หรือเก็บข้อมูลจากลูกค้า นำมาปรับปรุงธุรกิจ |
| ฟีเจอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Rich Menu | เมนูขนาดใหญ่ใต้หน้าจอแชท ใส่ลิงก์โปรโมชัน, แคตตาล็อก, เบอร์โทร, แผนที่ได้สูงสุด 6 เมนู |
| Auto Response | ตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อย + ตั้งเวลาตอบในเวลา/นอกเวลาทำการ |
| AI Chatbot (Beta) | ผู้ช่วยตอบแชทอัตโนมัติด้วย AI เลือกคำตอบจาก Q&A ที่สร้างไว้ สร้าง Q&A จาก PDF ได้ (ต้องใช้ OA Chat Package) |
| Custom Filter | ฟิลเตอร์แชทตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง ช่วยจัดการแชทจำนวนมากได้อย่างมีระบบ (ต้องใช้ OA Chat Package) |
| ฟีเจอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Profile Page | สร้างมินิเว็บไซต์ของร้านค้าได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเขียนโค้ด ประหยัดเวลาและต้นทุน |
| Greeting Message | ข้อความต้อนรับอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเพิ่มเพื่อน สร้างความประทับใจแรก |
หมายเหตุ: ฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม ได้แก่ Messaging API, Chatbot (Partner) และ Beacon สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ lineforbusiness.com
LINE OA มี 3 แพ็กเกจให้เลือก ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อความที่ต้องการส่ง และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ต้องการ
| รายการ | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| ราคา/เดือน | ฟรี | 1,280 บาท* | 1,780 บาท* |
| ข้อความบรอดแคสต์/เดือน | 300 | 15,000 | 35,000 |
| ข้อความเพิ่มเติม | ❌ | 0.10 บาท/ข้อความ | 0.06 บาท/ข้อความ |
| CRM รวมในแพ็กเกจ | ❌ | ❌ | ✅ |
| MyShop integration | ✅ | ✅ | ✅ |
ราคายังไม่รวม VAT 7%
เมื่อสมัครแล้ว บัญชีของคุณจะอยู่ในประเภท Unverified เริ่มต้น สามารถอัปเกรดให้เป็น Verified หรือ Premium ได้
| ประเภท | Shield | ลักษณะ | ข้อดี |
|---|---|---|---|
| Unverified | 🔘 เทา | ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน | เก็บโปรไฟล์พื้นฐาน เปิดใช้ได้ทันที |
| Verified | 🔵 น้ำเงิน | ผ่านการยืนยันตัวตน (เลขประจำตัว/ใบลงทะเบียนธุรกิจ) | ลูกค้ามั่นใจ ค้นหาเจอในแอป LINE |
| Premium | 🟢 เขียว | ระดับสูงสุด บัญชี Verified + ผ่านการคัดเลือก LINE | แสดงอันดับแรก สำหรับแบรนด์ใหญ่ |
เมื่อใช้ LINE OA แล้ว คุณสามารถสมัครเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถของบัญชี
| Add-on | ราคา | ประโยชน์ |
|---|---|---|
| Premium ID | บังคับเดือนแรก (บ้านแต่ละสาขาแตกต่าง) | เปลี่ยน Line ID จาก "@sdbh123" เป็น "@brandname" ลูกค้าจำง่าย เพิ่มเพื่อนสะดวก |
| Verified Account | ฟรี (ผ่านการยืนยันตัวตน) | แสดง shield สีน้ำเงิน ✓ ลูกค้ามั่นใจ ค้นหาเจอในแอป |
| OA Chat Package | 555 บาท/เดือน* | Chat Tag (300 อัน), Notes (1,000), Chat History (5 ปี), Custom Filter, AI Chatbot (Beta) |
ราคา Add-on ยังไม่รวม VAT 7%
LINE OA สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ทาง
| ช่องทาง | วิธีใช้ | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| Website | manager.line.biz | ผู้บริหาร, ตั้งค่าเพิ่มเติม, วิเคราะห์สถิติ |
| แอป LINE OA | ดาวน์โหลดจาก App Store / Google Play | จัดการแชท, ส่งข้อความ, ตอบลูกค้า |
Q: Free Plan พอสำหรับธุรกิจออนไลน์ไหม? A: ได้เพียงพอ แต่ Free Plan มี 300 ข้อความ/เดือน ถ้าส่งเกินจะต้องอัปเกรดเป็น Basic หรือ Pro
Q: เปลี่ยน LINE ID ได้กี่ครั้ง? A: ลองเปลี่ยนได้ 1 ครั้งฟรี หลังจากนั้นต้องซื้อ Premium ID Add-on
Q: บัญชี LINE OA 1 คนสามารถมีกี่บัญชี? A: สามารถมีได้หลายบัญชี ให้ล็อกออกแล้วล็อกเข้า manager.line.biz ใหม่ เลือกบัญชี OA ที่ต้องการ
Q: ยกเลิกแพ็กเกจ Basic หรือ Pro ได้ไหม? A: ได้ สามารถยกเลิกในเดือนใดก็ได้ สิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน เดือนต่อไปจะกลับเป็น Free Plan
Q: ต้องยืนยันตัวตนอย่างไรเพื่อให้เป็น Verified Account? A: ติดต่อ LINE OA Call Center หรือคลิก Verified Account Add-on ใน manager.line.biz เพื่อส่งเอกสารยืนยตัวตน (เลขประจำตัว / ใบลงทะเบียนธุรกิจ)