การปรับเปลี่ยนแพ็กเกจโปร (Pro) รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 จะมีผลอย่างไรกับการผู้ใช้งาน MyCustomer | CRM ปัจจุบัน
สามารถอ่านรายละเอียดการแจ้งสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ MyCustomer | CRM ได้ที่ ลิงก์นี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2567 เมื่อผู้ใช้งานปรับแพ็กเกจปัจจุบัน เป็นแพ็กเกจโปร (Pro) สำเร็จ สามารถเข้าไปกดเปิดสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ MyCustomer | CRM ได้ทันทีที่ ลิงก์นี้
เดือนแรก : ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายค่าบริการทั้ง 2 ส่วน คือ MyCustomer | CRM 369 บาท (ไม่รวม VAT 7%) และ ค่าแพ็กเกจ (Pro) 1,780 บาท (ไม่รวม VAT 7%) เนื่องจากทำการสมัคร MyCustomer | CRM สำเร็จเรียบร้อยก่อนแล้วในเดือน
เดือนถัดไป : ผู้ใช้งานจ่ายค่าบริการ ค่าแพ็กเกจ (Pro) 1,780 บาท (ไม่รวม VAT 7%) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย MyCustomer | CRM เพิ่ม เพราะรวมอยู่ในแพ็คเกจโปรแล้ว
กรณีผู้ใช้งานยกเลิก แพ็กเกจโปร (Pro) ระบบจะยกเลิก MyCustomer | CRM ให้อัตโนมัติในเดือนถัดไป ผู้ใช้งานสามารถกดสมัคร MyCustomer | CRM ต่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป กดสมัครต่อได้ที่ ลิงก์นี้
ในช่วงระหว่างที่ระบบยกเลิก MyCustomer | CRM และยังไม่ได้ทำการสมัครใหม่ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบ ดังนี้
ข้อมูลสมาชิก และการตั้งค่าร้านค้าจะยังคงถูกเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ระบบ MyCustomer | CRM ถูกยกเลิกการใช้งาน
1. ร้านค้าใช้งานง่าย, ลูกค้าใช้งานสะดวก
2. เพิ่มการซื้อซ้ำ ด้วยการสะสมพอยท์
3. เก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อต่อยอดธุรกิจ
บัตรสะสมแต้ม (ฟีเจอร์ใน LINE OA)
สร้างโอกาสการซื้อซ้ำ ผ่านการสะสมแสตมป์ |
MyCustomer | CRM
ช่วยให้คุณสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ ให้กับลูกค้าด้วยระบบสมาชิก |
|
---|---|---|
ค่าใช้จ่ายรายเดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | 369 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | ระบบการสะสมแต้ม | ให้แสตมป์ตามจำนวนการซื้อที่ร้านค้าระบุ เช่น กาแฟ 1 แก้วรับ 1 แสตมป์ รับแสตมป์ได้ที่หน้าร้าน | ให้พอยท์ตามจำนวนยอดซื้อที่สามารถกำหนดเองในระบบได้ มีช่องทางการให้พอยท์หลากหลาย ทั้งออนไลน์ และหน้าร้านทุกสาขา |
รูปแบบการแลกของรางวัล | เป็นไปตามที่บัตรสะสมแต้มแต่ละใบกำหนด | สร้างของรางวัลได้ทั้งโค้ดคูปอง แลกสินค้า ของรางวัล หรือส่วนลด และของรางวัลจัดส่งไปที่บ้าน พร้อมระบบหลังบ้านที่ช่วยจัดการสถานะของรางวัล |
แยกกลุ่มลูกค้าได้ จากการติด tag | ไม่ได้ | ได้ |
จัดระดับลูกค้าอัตโนมัติ (Tier) | ไม่ได้ | ได้ |
เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ในระดับบุคคลและจัดกลุ่มลูกค้าได้ | ไม่ได้ | ได้ |
เชื่อมต่อการให้พอยท์กับ Marketplace อัตโนมัติ | ไม่ได้ | ได้ (ปัจจุบันได้เฉพาะ LINE SHOPPING) |
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล | ไม่ได้ | ได้ |
ระบบจะเริ่มต้นใช้งานฟรี 30 วันนับจากวันที่ผู้ใช้ยืนยันการผูกระบบธุรกรรมผ่าน LINE Pay สำเร็จ หลังจากหมดระยะทดลองใช้งานฟรีผู้ใช้งานจะมีค่าใช้จ่ายแบบหารเฉลี่ยรายวันโดยสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสรุปการสั่งซื้อ และในรอบเดือนถัดไประบบจะคิดค่าใช้จ่ายราคาเต็ม 369 บาท (+7%)
1.เข้าไปที่ ลูกค้า
2.คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูลลูกค้าแบบหลายรายการ
3.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ชื่อไฟล์ member-template)
4.สามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 5,000 รายการ โดยต้องระบุข้อมูลให้ตรงตามรูปแบบและคอลัมน์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่
*จำเป็นต้องกรอก
5. เลือกสาขา และอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ
เมื่อไม่มีการชำระค่าบริการตามกำหนดหรือยกเลิกบริการ ระบบจะระงับการให้บริการและจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 90 วัน หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำออกจากระบบ
ในช่วงระหว่างที่ผู้ใช้งานยกเลิก หรือ ระบบยกเลิก MyCustomer | CRM และยังไม่ได้ทำการสมัครใหม่ จะไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบ ดังนี้
สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มืออย่างละเอียดได้ที่ tab คู่มือการใช้งาน